اسپرسوساز نوا کد 139
شناسه محصول:
dkp-396165
این محصول را با تخفیف ویژه خرید کنید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
10
نفر در حال مشاهده محصول هستند
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
معرفی
اسپرسوساز نوا 139 NOVA با طراحی عالی یک دستگاه پر قدرت و کاملاً کاربردی برای مصارف خانگی و یا کافه های کوچک است.اسپرسو ساز نوا با قدرت بخار 15 بار یک قهوه ساز و اسپرسو ساز قوی محسوب می شود.اسپرسو خارج شده از این دستگاه با گرمای عالی نشان دهنده ی قدرت بسیار خوب نوا 139 است.نوا 139 مجهز به نازل تولید بخار است که از برای تهیه کاپوچینو و کف شیر استفاده میشود و همچنین مجهز به صفحه ی گرم نگهداره ی فنجان است که به شما کمک میکند فنجان قهوه خود را پیش گرم کنید و از نوشیدن یک فنجان اسپرسو خوب لذت ببرید.نوا 139 دارای دو فیلتر قهوه تک و دوبل است که شما میتوانید از آنها استفاده کنید.
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
پردازنده
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
صفحه نمایش
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
رم
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
حافظه داخلی
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
کارت ویدئو
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
اتصالات وای فای
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
امکانات
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
باطری
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
عمومی
| نحوه شستوشو | فیلتر آب |
|---|---|
| حجم مخزن آب | 1.2 |
| قابلیت استفاده از | پودر قهوه |
| قابلیت تنظیم میزان بخار | دستی |
| نوشیدنیهای قابل تهیه | اسپرسو |
| قابلیتها | تنظیم میزان غلظت قهوه |
| دستگاه نمایش وضعیت | نشان گر سطح آب |
| سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار |
| تعداد نازل قهوه | یک عدد |
| فشار بخار | 15 |
| ظرفیت مخزن | 1.2 |
| پهنا | ۲۹۰ |
| توان مصرفی | 1000 وات |
| عمق | ۳۰۰ سانتیمتر |
| طول سیم | ۱.۵ سانتی متر |
| ارتفاع | ۳۷۰ سانتیمتر |
| طول | ۳۰۰ سانتیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| وزن | ۴.۵ کیلوگرم |
| ابعاد | 250 × 300 × 340سانتیمتر |
| برند | نوا |
| رنگ | استیل |
